Camping
Tagesgebühren
| Artikel / Saison 2025 / Nacht | 01.03 – 14.04 16.10 – 30.11 |
15.04 – 15.10 |
|---|---|---|
| Personengebühr/Person | 2.700 HUF | 3.000 HUF |
| Kinder (2-10)/Person | 1.600 HUF | 1.800 HUF |
| Haustier/Stück | 1.600 HUF | 1.600 HUF |
| 30-40 m2 Parzelle mit Strom | 4.900 HUF | 5.200 HUF |
| 50-60 m2 Parzelle mit Strom | 5.500 HUF | 6.000 HUF |
| 70-80 m2 Parzelle mit Strom und Asphalt | 5.900 HUF | 6.400 HUF |
| Fahrrad und Motor mit Zelt | 2.800 HUF | 3.000 HUF |
| Ortstax*/Person | 780 HUF | 780 HUF |
Pension
Tagespreise mit Frühstück
| Artikel / Saison 2025 / Nacht | 01.04 – 31.10 |
|---|---|
| Einbettzimmer | 18.900 HUF |
| Zweibettzimmer | 29.900 HUF |
| Zweibettzimmer mit Küchenecke | 29.900 HUF |
| Zimmer mit Doppelbett und Zusatzbett und Küche | 39.900 HUF |
| Ortstax* | 780 HUF |
Hund & Haustier im Pension nicht erlaubt.
* Idegenforgalmi adó terheli azt a felnőtt magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az adott önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát tölt.
