Campsite
daily fees
Item / Season | 03.01 – 04.15 10.16 – 12.01 |
04.16 – 10.15 |
---|---|---|
Persons | 2.400 HUF | 2.600 HUF |
Children (2-10) | 1.500 HUF | 1.700 HUF |
Pets/piece | 1.200 HUF | 1.200 HUF |
30-40 m2 plots | 2.200 HUF | 2.400 HUF |
50-60 m2 plots | 2.600 HUF | 3.000 HUF |
70-80 m2 plots | 3.000 HUF | 3.600 HUF |
70-80 m2 plots, or asphalt | 3.000 HUF | 3.600 HUF |
Electricity | 2.500 HUF | 2.500 HUF |
Tourism tax*/person | 680 HUF | 680 HUF |
Pension
daily fees with breakfast
Item / Season | 03.28 – 11.03 |
---|---|
Single bedroom | 15.000 HUF |
Double bedroom | 24.900 HUF |
Double bedroom with tea kitchen | 27.390 HUF |
Tourism Tax* | 680 HUF |
Pets are not allowed in the pension.
* Idegenforgalmi adó terheli azt a felnőtt magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az adott önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát tölt.