Campsite
daily fees
Item / Season 2025 / Night | 01.03 – 15.04 15.10 – 11.30 |
15.04 – 15.10 |
---|---|---|
Adult | 2.700 HUF | 3.000 HUF |
Children (2-10) | 1.600 HUF | 1.600 HUF |
Pet | 1.600 HUF | 1.600 HUF |
30-40 m2 plots with electricity | 4.900 HUF | 5.200 HUF |
50-60 m2 plots with electricity | 5.500 HUF | 6.000 HUF |
70-80 m2 plots with electricity and asphalt | 5.900 HUF | 6.400 HUF |
Bike and motorbike with tent | 2.800 HUF | 3.000 HUF |
Touristrate*/person | 780 HUF | 780 HUF |
Pension
daily fees with breakfast
Item / Season 2025 / Night | 01.04 – 31.10 |
---|---|
Single bedroom | 18.900 HUF |
Double bedroom | 29.900 HUF |
Double bedroom with tea kitchen | 29.900 HUF – 39.900 HUF |
Touristrate* | 780 HUF |
Pets are not allowed in the pension.
* Idegenforgalmi adó terheli azt a felnőtt magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az adott önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát tölt.